|
|
قائمة الدول ورموز الاتصال الدولي
| البلد | رمز الاتصال الدولي |
| ألبانيا | +355 |
| الجزائر | +213 |
| أندورا | +376 |
| أنجولا | +244 |
| أنجويلا | +1 |
| أنتيجوا وباربودا | +1 |
| الأرجنتين | +54 |
| أرمينيا | +374 |
| أستراليا | +61 |
| النمسا | +43 |
| أذربيجان | +994 |
| البحرين | +973 |
| بنجلاديش | +880 |
| باربادوس | +1 |
| روسيا البيضاء | +375 |
| بلجيكا | +32 |
| بيليز | +501 |
| بنين | +229 |
| برمودا | +1 |
| بوليفيا | +591 |
| البوسنة والهرسك | +387 |
| بوتسوانا | +267 |
| البرازيل | +55 |
| بروناي | +673 |
| بلغاريا | +359 |
| بوركينا فاسو | +226 |
| كمبوديا | +855 |
| الكاميرون | +237 |
| كندا | +1 |
| الرأس الأخضر | +238 |
| جزر الكايمان | +1 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | +236 |
| تشاد | +235 |
| تشيلي | +56 |
| كرواتيا | +385 |
| كوبا | +53 |
| قبرص | +357 |
| جمهورية التشيك | +420 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | +243 |
| الدنمارك | +45 |
| جمهورية الدومنيكان | +1 |
| مصر | +20 |
| السلفادور | +503 |
| غينيا الاستوائية | +240 |
| أستونيا | +372 |
| إثيوبيا | +251 |
| جزر الفارو | +298 |
| فيجي | +679 |
| فنلندا | +358 |
| فرنسا | +33 |
| غينيا الفرنسية | +594 |
| بولينزيا الفرنسية | +689 |
| الغابون | +241 |
| غامبيا | +220 |
| جورجيا | +995 |
| ألمانيا | +49 |
| غانا | +233 |
| جبل طارق | +350 |
| اليونان | +30 |
| جرينلاند | +299 |
| جرانادا | +1 |
| جوادلوب | +590 |
| جيرنسي | +44 |
| غوايانا | +592 |
| هونج كونج | +852 |
| هنغاريا | +36 |
| إيسلاندا | +354 |
| الهند | +91 |
| إندونيسيا | +62 |
| إيران | +98 |
| إيرلندا | +353 |
| جزيرة آيل أوف مان | +44 |
| إسرائيل | +972 |
| ساحل العاج | +225 |
| جامايكا | +1 |
| اليابان | +81 |
| جيرسي | +44 |
| الأردن | +962 |
| كازاخستان | +7 |
| كينيا | +254 |
| الكويت | +965 |
| قرغيزستان | +996 |
| لاتفيا | +371 |
| لبنان | +961 |
| ليسوثو | +266 |
| لينخشتاين | +423 |
| ليتوانيا | +370 |
| لوكسمبورغ | +352 |
| مكاو | +853 |
| مقدونيا | +389 |
| مدغشقر | +261 |
| مالاوي | +265 |
| ماليزيا | +60 |
| المالديف | +960 |
| مالي | +223 |
| مالطا | +356 |
| المارتينيك | +596 |
| موريتانيا | +222 |
| موريشيوس | +230 |
| المكسيك | +52 |
| مولدوفا | +373 |
| موناكو | +377 |
| منغوليا | +976 |
| صربيا والجبل الأسود | +382 |
| المغرب | +212 |
| موزمبيق | +258 |
| ناميبيا | +264 |
| النيبال | +977 |
| هولندا | +31 |
| جزر الأنتيل الهولندية | +599 |
| كالدونيا الجديدة | +687 |
| نيوزيلندا | +64 |
| النيجر | +227 |
| نيجيريا | +234 |
| النروج | +47 |
| عمان | +968 |
| باكستان | +92 |
| فلسطين | +970 |
| بنما | +507 |
| بارغواي | +595 |
| بيرو | +51 |
| الفلبين | +63 |
| بولندا | +48 |
| البرتغال | +351 |
| قطر | +974 |
| ريونيون | +262 |
| رومانيا | +40 |
| روسيا | +7 |
| رواندا | +250 |
| السعودية | +966 |
| السنغال | +221 |
| صربيا والجبل الأسود | +381 |
| السيشيل | +248 |
| سيراليون | +232 |
| سنغافورة | +65 |
| سلوفاكيا | +421 |
| سلوفينيا | +386 |
| جنوب أفريقيا | +27 |
| كوريا الجنوبية | +82 |
| إسبانيا | +34 |
| سريلانكا | +94 |
| السودان | +249 |
| سوازيلاند | +268 |
| السويد | +46 |
| سويسرا | +41 |
| سورية | +963 |
| تايوان | +886 |
| تنزانيا | +255 |
| تايلاند | +66 |
| التوغو | +228 |
| ترينيداد وتوباجو | +1 |
| تونس | +216 |
| تركيا | +90 |
| تركمانستان | +993 |
| أوغندا | +256 |
| أوكرانيا | +380 |
| الإمارات العربية المتحدة | +971 |
| المملكة المتحدة | +44 |
| الولايات المتحدة | +1 |
| أوزبكستان | +998 |
| فنزويلا | +58 |
| فيتنام | +84 |
| اليمن | +967 |
| زامبيا | +260 |
| زيمبابوي | +263 |
![]()
![]()